和暦(元号)一覧 - 西暦和暦変換
平成(2019年)から大化(645年)までの和暦を選択いただけます。
和暦 | ひらがな | 西暦範囲(年) |
---|---|---|
令和 | れいわ | 2019 ~ 2022 |
平成 | へいせい | 1989 ~ 2019 |
昭和 | しょうわ | 1926 ~ 1989 |
大正 | たいしょう | 1912 ~ 1926 |
明治 | めいじ | 1868 ~ 1912 |
慶応 | けいおう | 1865 ~ 1868 |
元治 | げんじ | 1864 ~ 1865 |
文久 | ぶんきゅう | 1861 ~ 1864 |
万延 | まんえん | 1860 ~ 1861 |
安政 | あんせい | 1855 ~ 1860 |
嘉永 | かえい | 1848 ~ 1855 |
弘化 | こうか | 1845 ~ 1848 |
天保 | てんぽう | 1831 ~ 1845 |
文政 | ぶんせい | 1818 ~ 1831 |
文化 | ぶんか | 1804 ~ 1818 |
享和 | きょうわ | 1801 ~ 1804 |
寛政 | かんせい | 1789 ~ 1801 |
天明 | てんめい | 1781 ~ 1789 |
安永 | あんえい | 1772 ~ 1781 |
明和 | めいわ | 1764 ~ 1772 |
宝暦 | ほうれき | 1751 ~ 1764 |
寛延 | かんえん | 1748 ~ 1751 |
延享 | えんきょう | 1744 ~ 1748 |
寛保 | かんぽう | 1741 ~ 1744 |
元文 | げんぶん | 1736 ~ 1741 |
享保 | きょうほう | 1716 ~ 1736 |
正徳 | しょうとく | 1711 ~ 1716 |
宝永 | ほうえい | 1704 ~ 1711 |
元禄 | げんろく | 1688 ~ 1704 |
貞享 | じょうきょう | 1684 ~ 1688 |
天和 | てんな | 1681 ~ 1684 |
延宝 | えんぽう | 1673 ~ 1681 |
寛文 | かんぶん | 1661 ~ 1673 |
万治 | まんじ | 1658 ~ 1661 |
明暦 | めいれき | 1655 ~ 1658 |
承応 | じょうおう | 1652 ~ 1655 |
慶安 | けいあん | 1648 ~ 1652 |
正保 | しょうほう | 1645 ~ 1648 |
寛永 | かんえい | 1624 ~ 1645 |
元和 | げんな | 1615 ~ 1624 |
慶長 | けいちょう | 1596 ~ 1615 |
文禄 | ぶんろく | 1593 ~ 1596 |
天正 | てんしょう | 1573 ~ 1593 |
元亀 | げんき | 1570 ~ 1573 |
永禄 | えいろく | 1558 ~ 1570 |
弘治 | こうじ | 1555 ~ 1558 |
天文 | てんぶん | 1532 ~ 1555 |
享禄 | きょうろく | 1528 ~ 1532 |
大永 | だいえい | 1521 ~ 1528 |
永正 | えいしょう | 1504 ~ 1521 |
文亀 | ぶんき | 1501 ~ 1504 |
明応 | めいおう | 1492 ~ 1501 |
延徳 | えんとく | 1489 ~ 1492 |
長享 | ちょうきょう | 1487 ~ 1489 |
文明 | ぶんめい | 1469 ~ 1487 |
応仁 | おうにん | 1467 ~ 1469 |
文正 | ぶんしょう | 1466 ~ 1467 |
寛正 | かんしょう | 1461 ~ 1466 |
長禄 | ちょうろく | 1457 ~ 1461 |
康正 | こうしょう | 1455 ~ 1457 |
享徳 | きょうとく | 1452 ~ 1455 |
宝徳 | ほうとく | 1449 ~ 1452 |
文安 | ぶんあん | 1444 ~ 1449 |
嘉吉 | かきつ | 1441 ~ 1444 |
永享 | えいきょう | 1429 ~ 1441 |
正長 | しょうちょう | 1428 ~ 1429 |
応永 | おうえい | 1394 ~ 1428 |
明徳 | めいとく | 1390 ~ 1394 |
康応 | こうおう | 1389 ~ 1390 |
嘉慶 | かきょう | 1387 ~ 1389 |
元中 | げんちゅう | 1384 ~ 1392 |
至徳 | しとく | 1384 ~ 1387 |
弘和 | こうわ | 1381 ~ 1384 |
永徳 | えいとく | 1381 ~ 1384 |
康暦 | こうりゃく | 1379 ~ 1381 |
天授 | てんじゅ | 1375 ~ 1381 |
永和 | えいわ | 1375 ~ 1379 |
文中 | ぶんちゅう | 1372 ~ 1375 |
建徳 | けんとく | 1370 ~ 1372 |
応安 | おうあん | 1368 ~ 1375 |
貞治 | じょうじ | 1362 ~ 1368 |
康安 | こうあん | 1361 ~ 1362 |
延文 | えんぶん | 1356 ~ 1361 |
文和 | ぶんな | 1352 ~ 1356 |
観応 | かんのう | 1350 ~ 1352 |
正平 | しょうへい | 1347 ~ 1370 |
貞和 | じょうわ | 1345 ~ 1350 |
康永 | こうえい | 1342 ~ 1345 |
興国 | こうこく | 1340 ~ 1347 |
暦応 | りゃくおう | 1338 ~ 1342 |
延元 | えんげん | 1336 ~ 1340 |
建武(南朝) | けんむ | 1334 ~ 1336 |
建武(北朝) | けんむ | 1334 ~ 1338 |
正慶 | しょうきょう | 1332 ~ 1333 |
元弘 | げんこう | 1331 ~ 1334 |
元徳 | げんとく | 1329 ~ 1332 |
嘉暦 | かりゃく | 1326 ~ 1329 |
正中 | しょうちゅう | 1324 ~ 1326 |
元亨 | げんこう | 1321 ~ 1324 |
元応 | げんおう | 1319 ~ 1321 |
文保 | ぶんぽう | 1317 ~ 1319 |
正和 | しょうわ | 1312 ~ 1317 |
応長 | おうちょう | 1311 ~ 1312 |
延慶 | えんきょう | 1308 ~ 1311 |
徳治 | とくじ | 1307 ~ 1308 |
嘉元 | かげん | 1303 ~ 1307 |
乾元 | けんげん | 1302 ~ 1303 |
正安 | しょうあん | 1299 ~ 1302 |
永仁 | えいにん | 1293 ~ 1299 |
正応 | しょうおう | 1288 ~ 1293 |
弘安 | こうあん | 1278 ~ 1288 |
建治 | けんじ | 1275 ~ 1278 |
文永 | ぶんえい | 1264 ~ 1275 |
弘長 | こうちょう | 1261 ~ 1264 |
文応 | ぶんおう | 1260 ~ 1261 |
正元 | しょうげん | 1259 ~ 1260 |
正嘉 | しょうか | 1257 ~ 1259 |
康元 | こうげん | 1256 ~ 1257 |
建長 | けんちょう | 1249 ~ 1256 |
宝治 | ほうじ | 1247 ~ 1249 |
寛元 | かんげん | 1243 ~ 1247 |
仁治 | にんじ | 1240 ~ 1243 |
延応 | えんおう | 1239 ~ 1240 |
暦仁 | りゃくにん | 1238 ~ 1239 |
嘉禎 | かてい | 1235 ~ 1238 |
文暦 | ぶんりゃく | 1234 ~ 1235 |
天福 | てんぷく | 1233 ~ 1234 |
貞永 | じょうえい | 1232 ~ 1233 |
寛喜 | かんき | 1229 ~ 1232 |
安貞 | あんてい | 1228 ~ 1229 |
嘉禄 | かろく | 1225 ~ 1228 |
元仁 | げんにん | 1224 ~ 1225 |
貞応 | じょうおう | 1222 ~ 1224 |
承久 | じょうきゅう | 1219 ~ 1222 |
建保 | けんぽう | 1214 ~ 1219 |
建暦 | けんりゃく | 1211 ~ 1214 |
承元 | じょうげん | 1207 ~ 1211 |
建永 | けんえい | 1206 ~ 1207 |
元久 | げんきゅう | 1204 ~ 1206 |
建仁 | けんにん | 1201 ~ 1204 |
正治 | しょうじ | 1199 ~ 1201 |
建久 | けんきゅう | 1190 ~ 1199 |
文治 | ぶんじ | 1185 ~ 1190 |
元暦 | げんりゃく | 1184 ~ 1185 |
寿永 | じゅえい | 1182 ~ 1184 |
養和 | ようわ | 1181 ~ 1182 |
治承 | じしょう | 1177 ~ 1181 |
安元 | あんげん | 1175 ~ 1177 |
承安 | しょうあん | 1171 ~ 1175 |
嘉応 | かおう | 1169 ~ 1171 |
仁安 | にんあん | 1166 ~ 1169 |
永万 | えいまん | 1165 ~ 1166 |
長寛 | ちょうかん | 1163 ~ 1165 |
応保 | おうほう | 1161 ~ 1163 |
永暦 | えいりゃく | 1160 ~ 1161 |
平治 | へいじ | 1159 ~ 1160 |
保元 | ほうげん | 1156 ~ 1159 |
久寿 | きゅうじゅ | 1154 ~ 1156 |
仁平 | にんぺい | 1151 ~ 1154 |
久安 | きゅうあん | 1145 ~ 1151 |
天養 | てんよう | 1144 ~ 1145 |
康治 | こうじ | 1142 ~ 1144 |
永治 | えいじ | 1141 ~ 1142 |
保延 | ほうえん | 1135 ~ 1141 |
長承 | ちょうしょう | 1132 ~ 1135 |
天承 | てんしょう | 1131 ~ 1132 |
大治 | だいじ | 1126 ~ 1131 |
天治 | てんじ | 1124 ~ 1126 |
保安 | ほうあん | 1120 ~ 1124 |
元永 | げんえい | 1118 ~ 1120 |
永久 | えいきゅう | 1113 ~ 1118 |
天永 | てんえい | 1110 ~ 1113 |
天仁 | てんにん | 1108 ~ 1110 |
嘉承 | かしょう | 1106 ~ 1108 |
長治 | ちょうじ | 1104 ~ 1106 |
康和 | こうわ | 1099 ~ 1104 |
永長 | えいちょう | 1097 ~ 1097 |
承徳 | じょうとく | 1097 ~ 1099 |
嘉保 | かほう | 1095 ~ 1097 |
寛治 | かんじ | 1087 ~ 1095 |
応徳 | おうとく | 1084 ~ 1087 |
永保 | えいほう | 1081 ~ 1084 |
承暦 | じょうりゃく | 1077 ~ 1081 |
承保 | じょうほう | 1074 ~ 1077 |
延久 | えんきゅう | 1069 ~ 1074 |
治暦 | じりゃく | 1065 ~ 1069 |
康平 | こうへい | 1058 ~ 1065 |
天喜 | てんき | 1053 ~ 1058 |
永承 | えいしょう | 1046 ~ 1053 |
寛徳 | かんとく | 1044 ~ 1046 |
長久 | ちょうきゅう | 1040 ~ 1044 |
長暦 | ちょうりゃく | 1037 ~ 1040 |
長元 | ちょうげん | 1028 ~ 1037 |
万寿 | まんじゅ | 1024 ~ 1028 |
治安 | じあん | 1021 ~ 1024 |
寛仁 | かんにん | 1017 ~ 1021 |
長和 | ちょうわ | 1013 ~ 1017 |
寛弘 | かんこう | 1004 ~ 1013 |
長保 | ちょうほう | 999 ~ 1004 |
長徳 | ちょうとく | 995 ~ 999 |
正暦 | しょうりゃく | 990 ~ 995 |
永祚 | えいそ | 989 ~ 990 |
永延 | えいえん | 987 ~ 989 |
寛和 | かんな | 985 ~ 987 |
永観 | えいかん | 983 ~ 985 |
天元 | てんげん | 978 ~ 983 |
貞元 | じょうげん | 976 ~ 978 |
天延 | てんえん | 974 ~ 976 |
天禄 | てんろく | 970 ~ 974 |
安和 | あんな | 968 ~ 970 |
康保 | こうほう | 964 ~ 968 |
応和 | おうわ | 961 ~ 964 |
天徳 | てんとく | 957 ~ 961 |
天暦 | てんりゃく | 947 ~ 957 |
天慶 | てんぎょう | 938 ~ 947 |
承平 | じょうへい | 931 ~ 938 |
延長 | えんちょう | 923 ~ 931 |
延喜 | えんぎ | 901 ~ 923 |
昌泰 | しょうたい | 898 ~ 901 |
寛平 | かんぴょう | 889 ~ 898 |
仁和 | にんな | 885 ~ 889 |
元慶 | がんぎょう | 877 ~ 885 |
貞観 | じょうがん | 859 ~ 877 |
天安 | てんあん | 857 ~ 859 |
斉衡 | さいこう | 854 ~ 857 |
仁寿 | にんじゅ | 851 ~ 854 |
嘉祥 | かしょう | 848 ~ 851 |
承和 | じょうわ | 834 ~ 848 |
天長 | てんちょう | 824 ~ 834 |
弘仁 | こうにん | 810 ~ 824 |
大同 | だいどう | 806 ~ 810 |
延暦 | えんりゃく | 782 ~ 806 |
天応 | てんおう | 781 ~ 782 |
宝亀 | ほうき | 770 ~ 781 |
神護景雲 | じんごけいうん | 767 ~ 770 |
天平神護 | てんぴょうじんご | 765 ~ 767 |
天平宝字 | てんぴょうほうじ | 757 ~ 765 |
天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 749 ~ 749 |
天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 749 ~ 757 |
天平 | てんぴょう | 729 ~ 749 |
神亀 | じんき | 724 ~ 729 |
養老 | ようろう | 717 ~ 724 |
霊亀 | れいき | 715 ~ 717 |
和銅 | わどう | 708 ~ 715 |
慶雲 | けいうん | 704 ~ 708 |
大宝 | たいほう | 701 ~ 704 |
朱鳥 | しゅちょう | 686 ~ 686 |
?? | ?? | 686 ~ 701 |
?? | ?? | 654 ~ 686 |
白雉 | はくち | 650 ~ 654 |
大化 | たいか | 645 ~ 650 |
© トモテク All Rights Reserved